设为首页 | 加入收藏
中考中招
2008燕山统一招生各校录取分数线
2011-12-12 (admin)
学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 最高分 最低分
102001 四中 01 普通班 555 540
102002 八中 01 普通班 541 535
102004 实验中学 01 普通班 545 533
102008 铁二中 01 普通班 527 501
103001 汇文中学 01 普通班 532 530
103002 十一中 01 普通班 515 512
103004 一零九中 01 普通班 515 501
104001 师大附中 01 普通班 534 533
104002 回民学校 01 普通班 502 497
104002 回民学校 02 择校 496 491
104003 十五中 01 普通班 531 529
104005 十四中 01 普通班 528 519
104005 十四中 02 择校 509 509
106001 十二中 01 普通班 531 528
106002 十中 01 普通班 496 465
107001 九中 01 普通班 503 502
108001 人大附中 01 普通班 554 543
110001 北师大燕化附中 01 普通班 529 461
110001 北师大燕化附中 02 择校 461 448
111003 北师大良乡附中 01 普通班 525 514
115001 大兴一中 01 普通班 517 502
201005 二十五中 01 普通班 445 445
201005 二十五中 02 普通班 456 437
201011 宏志中学 02 普通班 508 466
204008 华夏女子中学 01 普通班 450 450
204008 华夏女子中学 02 择校 437 437
205012 信息工程学院附中 02 美术特色班 451 437
205013 北京青年政治学院附属中学 03 美术特色班 455 400
206014 丰华中学 01 普通班 451 428
206016 八中怡海分校 01 普通班 529 513
206019 新桥外国语学校 01 英语实验班 437 437
207004 礼文中学 01 普通班 439 439
207005 佳民中学 01 普通班 446 432
208010 六一中学 02 武术特长班 446 430
211018 博文中学 01 普通班 440 349
214018 昌平二中分校 01 普高 414 414
215011 北京市私立君谊中学 01 普通班 402 402
300001 北京市幼儿师范学校 03 幼儿教育(幼儿艺术教育、幼儿英语教育、婴儿培育) 433 433
400002 北京水利水电学校 01 水利水电工程技术 436 436
400002 北京水利水电学校 04 给水与排水 381 381
400002 北京水利水电学校 08 计算机及应用 454 454
400007 北京市交通学校 05 城市轨道交通运营与管理 432 395
400014 北京市经济管理学校 04 财经类(会计、金融事务) 378 378
400018 北京城市建设学校 02 建筑装饰 441 441
400018 北京城市建设学校 04 给水与排水 423 423
400022 北京卫生学校 01 药剂 435 435
400022 北京卫生学校 08 医学生物技术 442 414
400022 北京卫生学校 11 护理 372 372
400029 北京市商业学校 01 财经类(金融事务、会计<银行方向>、会计) 433 433
400030 北京商贸学校 01 财经类(会计、金融事务) 418 395
400030 北京商贸学校 04 铁道运输管理(运营服务) 446 388
400030 北京商贸学校 07 广播影视节目制作(影视节目后期制作) 405 405
400030 北京商贸学校 09 产品质量监督检验(食品检测) 380 380
500001 北京市工贸高级技工学校(北京市工贸技师学院) 01 动漫(游戏设计、软件设计、卡通漫画、动画、影视特效、游戏角色与造型) 426 426
601003 北京市财经学校 06 国际商务(中外合办) 386 378
605001 北京市劲松职业高中 04 计算机网络技术 421 421
605005 北京市电气工程学校 04 制冷和空调设备运用与维修 379 379
605005 北京市电气工程学校 08 电气设备运行与管理 332 332
608003 北京市海淀区艺术职业学校 02 动漫艺术 358 358
614001 北京市昌平职业学校 03 航空服务(航空乘务、航空安检、航空商务、空港服务、民航客货运代理) 434 434
614001 北京市昌平职业学校 08 金融事务(保险、会计、银行事务) 447 447
615001 北京市大兴区第一职业学校 08 航空服务(空港地勤) 390 390
800001 北京信息职业技术学院 03 计算机网络技术 419 404
800001 北京信息职业技术学院 04 计算机控制技术 323 323
800001 北京信息职业技术学院 05 计算机信息管理 457 457
800001 北京信息职业技术学院 06 计算机多媒体技术 434 428
800001 北京信息职业技术学院 07 通信技术 424 386
800001 北京信息职业技术学院 08 通信网络与设备 407 407
800002 北京电子科技职业学院 08 汽车商务(汽车保险) 455 455
800002 北京电子科技职业学院 11 服装设计与工艺 402 402
800002 北京电子科技职业学院 13 机电技术应用 438 368
800002 北京电子科技职业学院 17 数控技术应用 443 443
800003 北京农业职业学院 01 动物医学 415 414
800006 北京工业职业技术学院 01 商务英语 430 410
800006 北京工业职业技术学院 04 法律事务 444 444
800006 北京工业职业技术学院 05 会计电算化 427 427
800006 北京工业职业技术学院 07 工程造价 417 417
800007 北京政法职业学院 01 法律文秘 439 436
800007 北京政法职业学院 02 计算机网络技术 446 446

邮箱登陆 | 使用帮助 | 网站声明 | 关于我们 | 联系我们

版权所有:北京市房山区bet3365.com Copyright ? 2004 All Rights Reserved.
地址:北京市燕山燕房路1号;邮编:102500 email:admin@ysh.bjedu.cn
电话:69341007 69341275 传真:69341007 69341275
京ICP备05039590号